全国统一考试 成人高考考前辅导平台
| 代码 | 科类 | 最低线 | 备注 | |
| 专科起点本科 | 11 | 文史类 | 245 | 不含中医 |
| 230 | 中医 | |||
| 12 | 艺术类 | 120 | ||
| 13 | 理工类 | 170 | ||
| 14 | 经济、管理类 | 180 | ||
| 15 | 法学类 | 200 | ||
| 16 | 教育学、体育类 | 200 | 不含体育 | |
| 180 | 体育 | |||
| 17 | 农学类 | 180 | ||
| 18 | 医学类 | 300 | ||
| 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 268 | |
| 43 | 艺术类 | 130 | ||
| 45 | 理工类 | 268 | ||
| 48 | 体育类 | 185 | ||
| 高中起点专科 | 51 | 文史类 | 110 | |
| 53 | 艺术类 | 70 | ||
| 55 | 理工类 | 110 | ||
| 58 | 体育类 | 80 | ||
| 71 | 医疗、高护、西医类 | 110 | ||
| 73 | 中医药类 | 110 | ||
| 76 | 公安类 | 110 |
分数线为录取最低控制线,实际录取时在最低控制线上按各院校的专业招生计划从高到低录取。
高 起 点 |
10月18日 | 10月19日 |
| 语文 | 外语 | |
| 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月18日 | 10月19日 |
| 政治 | 专业课 | |
| 外语 | 详细》 |