全国统一考试 成人高考考前辅导平台
2011年山东省成人高考录取最低控制分数线
| 层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 |
| 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 150 | 不含中医 |
| 130 | 中医 | |||
| 12 | 艺术类 | 100 | ||
| 13 | 理工类 | 180 | ||
| 14 | 经济、管理类 | 195 | ||
| 15 | 法学类 | 150 | ||
| 16 | 教育、体育类 | 220 | 不含体育 | |
| 140 | 体育 | |||
| 17 | 农学类 | 110 | ||
| 18 | 医学类 | 350 | ||
| 高中起点本科 | 41 | 文史类 | 330 | |
| 43 | 艺术 | 220 | ||
| 45 | 理工类 | 365 | ||
| 48 | 体育类 | 260 | ||
| 高中起点专科 | 51 | 文史类 | 225 | |
| 53 | 艺术类 | 110 | ||
| 55 | 理工类 | 230 | ||
| 58 | 体育类 | 110 |
高 起 点 |
10月18日 | 10月19日 |
| 语文 | 外语 | |
| 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月18日 | 10月19日 |
| 政治 | 专业课 | |
| 外语 | 详细》 |