全国统一考试 成人高考考前辅导平台
青岛科技大学函授分数线是每年考生都比较关注的问题,2021年的分数线还没有出,考生可以参考2018年分数线,每年的分数线波动不是很大,下面为大家汇总青岛科技大学函授各个层次及各专业分数线。

一、青岛科技大学函授高起本分数线
| 专业名称 | 层次 | 分数线 |
| 安全工程 | 高起本 | 163 |
| 采矿工程 | 高起本 | 167 |
| 测绘工程 | 高起本 | 167 |
| 车辆工程 | 高起本 | 167 |
| 地质工程 | 高起本 | 228 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 163 |
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 169 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 167 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 166 |
| 交通工程 | 高起本 | 166 |
| 能源与动力工程 | 高起本 | 175 |
| 土木工程 | 高起本 | 167 |
| 网络工程 | 高起本 | 168 |
| 自动化 | 高起本 | 134 |
| 电子商务 | 高起本 | 195 |
| 法学 | 高起本 | 174 |
| 工商管理 | 高起本 | 167 |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 197 |
| 会计学 | 高起本 | 203 |
| 金融学 | 高起本 | 174 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 207 |
| 物流管理 | 高起本 | 210 |
| 水利水电工程 | 高起本 | 170 |
二、青岛科技大学函授专升本分数线
| 招生专业 | 层次 | 分数线 |
| 法学 | 专升本 | 167 |
| 财政学 | 专升本 | 124 |
| 电子商务 | 专升本 | 123 |
| 工程管理 | 专升本 | 121 |
| 工程造价 | 专升本 | 122 |
| 工商管理 | 专升本 | 121 |
| 工业工程 | 专升本 | 123 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 120 |
| 行政管理 | 专升本 | 121 |
| 环境科学 | 专升本 | 127 |
| 会计学 | 专升本 | 122 |
| 金融学 | 专升本 | 121 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 123 |
| 物流管理 | 专升本 | 123 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 124 |
| 安全工程 | 专升本 | 124 |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 124 |
| 采矿工程 | 专升本 | 126 |
| 测绘工程 | 专升本 | 129 |
| 车辆工程 | 专升本 | 126 |
| 城乡规划 | 专升本 | 126 |
| 地质工程 | 专升本 | 132 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 124 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 128 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 124 |
| 机械电子工程 | 专升本 | 128 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 124 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 128 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 115 |
| 建筑学 | 专升本 | 129 |
| 交通工程 | 专升本 | 124 |
| 交通运输 | 专升本 | 129 |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 127 |
| 水利水电工程 | 专升本 | 128 |
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 128 |
| 通信工程 | 专升本 | 122 |
| 土木工程 | 专升本 | 128 |
| 网络工程 | 专升本 | 121 |
| 物联网工程 | 专升本 | 127 |
| 自动化 | 专升本 | 123 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 215 |
三、青岛科技大学函授高起专分数线
| 招生专业 | 层次 | 分数线 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 136 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 138 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 137 |
| 汽车运用与维修技术 | 专科 | 136 |
| 应用化工技术 | 专科 | 138 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 136 |
| 煤矿开采技术 | 专科 | 137 |
| 电厂热能动力装置 | 专科 | 138 |
| 会计 | 专科 | 143 |
| 工商企业管理 | 专科 | 142 |
以上是2018年青岛科技大学函授分数线汇总,考生自行作参考,为避免错过报名时间,同时提高考试通过率,可到学校或函授站提前咨询了解,报名咨询电话:15194108748(同微信),QQ:692375298(满老师),报名免费送考试复习教材及历年真题卷。名额有限,欲报从速!了解更多见青岛科技大学成人高考招生简章(含专业、学费)
高 起 点 |
10月18日 | 10月19日 |
| 语文 | 外语 | |
| 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月18日 | 10月19日 |
| 政治 | 专业课 | |
| 外语 | 详细》 |