全国统一考试 成人高考考前辅导平台
临沂大学成人高考学费分为两个档次,其中文史、法学、教育学类的专业是2600元/年,理工、经管、农学、体育类专业是2800元/年,该标准严格按照有关规定执行。
临沂大学成人高考各专业学费
注:以最新简章或考试院招生专业目录为准。
1、专升本
| 层次 | 专业 | 科类 | 考试科目 | 学费 | 学制 | 学习形式 |
| 专升本 | 英语 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 2600元/年 | 2.5年 | 业余 |
| 汉语言文学 | 函授 | |||||
| 中药学 | ||||||
| 数学与应用数学 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2800元/年 | |||
| 应用化学 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||
| 车辆工程 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | ||||||
| 计算机科学与技术 | ||||||
| 土木工程 | ||||||
| 化学工程与工艺 | ||||||
| 金融工程 | 经管类 | 政治、外语、高数(二) | 2800元/年 | |||
| 药学 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 2600元/年 | |||
| 思想政治教育 | ||||||
| 教育技术学 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 2600元/年 | |||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 医学检验技术 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 2800元/年 | 业余 |
2、高起本
| 层次 | 专业 | 科类 | 考试科目 | 学费 | 学制 | 学习形式 |
| 高起本 | 法学 | 文史 | 语文、数学(文)、外语、史地 | 2800元/年 | 2.5年 | 函授 |
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 汉语言文学 | ||||||
| 工商管理 | ||||||
| 会计学 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 语文、数学(理)、外语、理化 | 2600元/年 | |||
| 土木工程 |
3、高起专
| 层次 | 专业 | 科类 | 考试科目 | 学费 | 学制 | 学习形式 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 文史 | 语文、数学(文)、外语 | 2600元/年 | 2.5年 | 函授 |
| 工商企业管理 | ||||||
| 市场营销 | ||||||
| 学前教育 | ||||||
| 小学教育 | ||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 语文、数学(理)、外语 | 2800元/年 | |||
| 机电一体化技术 | ||||||
| 计算机应用技术 |
以上即是临沂大学成人高考学费的相关介绍,考生可以随时在线咨询本站客服老师了解更多成人高考相关资讯。
高 起 点 |
10月18日 | 10月19日 |
| 语文 | 外语 | |
| 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月18日 | 10月19日 |
| 政治 | 专业课 | |
| 外语 | 详细》 |