全国统一考试 成人高考考前辅导平台
2020年聊城大学成人高考最终录取分数线
青岛科技大学成人高考2021级新生一志愿录取分数线已经公布了,具体各专业对应分数线见下表:
2020年成人高等教育招生聊城大学一志愿录取分数线 | |||||
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 分数线 |
专升本 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 商管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 土术工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 安全工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 111 |
专升本 | 环境科学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 111 |
专升本 | 工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 111 |
专升本 | 会计学 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 111 |
专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 函授 | 111 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 160 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史 中医类 |
2.5年 | 函授 | 160 |
专升本 | 英语 | 2.5年 | 业余 | 160 | |
高起本 | 法学 | 文史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 学前教育 | 交史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 小学教育 | 文史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 衩语言文学 | 交史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 机械电子工程 | 理工类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 人力资源管理 | 文史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起本 | 行政管理 | 文史类 | 五年 | 函授 | 140 |
高起专 | 学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
高起专 | 小学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 110 |
了解更多见:聊城大学成人高考招生简章
高 起 点 |
10月18日 | 10月19日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月18日 | 10月19日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |